- 2024年11月中国高粱进口数据报告
- 发布日期:2024-12-23 啤酒工业信息网
2024年11月份中国高粱进口72.9万吨,上月77.8万吨,较去年同期增长33.96%;其中美高粱36.59万吨,价格285.35美元/吨;澳高粱25.39万吨,均价289.02美元/吨。阿根廷10.9万吨,均价259.18美元/吨。
1-11月累计进口828.66万吨,同比增长70.28%,其中美国553万吨,同比增长136.87%,澳大利亚184.4万吨,同比减少0.91%;阿根廷90.85万吨,同比增长29.64%。
1、2024年11月中国进口高粱国别
单位:吨 美元/吨
ink219>
| 数据 | 同比% | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 729,116 | 33.96% | 282.71 | 8,286,567 | 70.28% |
美国 | 365,904 | 23.01% | 285.35 | 5,530,781 | 136.87% |
澳大利亚 | 253,906 | 197.33% | 289.02 | 1,844,410 | 0.91% |
阿根廷 | 109307 | -32.26% | 259.18 | 908,546 | 29.64% |
缅甸 |
| - | - | 300 | -89.71% |
乌拉圭 |
| - | - | 2,531 | - |
3、2024年11月中国进口高粱省市明细
数据 | 当月同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% | |
总共 | 729,116 | 33.96% | 282.71 | 8,286,567 | 70.28% |
广东 | 389,214 | 173.05% | 286.34 | 2,912,004 | 61.02% |
江苏 | 6,313 | -4.49% | 297.68 | 189,751 | -2.08% |
湖北省 | 36,094 | - | 282.44 | 147,872 | - |
天津 | 557 | - | 303.10 | 9,393 | -79.51% |
山东 | 3,660 | -45.76% | 286.66 | 29,269 | -59.15% |
海南省 | - | - | 2,419 | -93.40% | |
福建 | 133,287 | -44.82% | 285.06 | 3,210,538 | 163.49% |
上海 | 3,746 | -94.76% | 295.11 | 351,369 | 61.48% |
北京 | 135,614 | 148.10% | 268.94 | 1,138,283 | 19.97% |
重庆 | - | 1,000 | - | ||
黑龙江 | 500 | - | 282.09 | 19,933 | - |
安徽 | 10,334 | 238.19% | 278.00 | 91,547 | 16.71% |
甘肃 | 4,190 | -42.44% | 283.46 | 52,396 | -29.59% |
湖南 | - | - | 1,950 | -94.10% | |
河南 | - | - | 4,403 | -1.30% | |
四川 | 562 | -92.03% | 281.12 | 41,008 | -19.77% |
浙江 | 998.26 | - | 298.33 | 4,838 | 145.06% |
辽宁 | 2,214 | 181.49% | 280.10 | 29,462 | -50.18% |
云南 | - | - | 300 | -87.83% | |
河北 | 1011.5 | 104.65% | 282.13 | 33,495 | 73.59% |
贵州 | 823.2 | 68.56% | 304.37 | 12,854 | 1641.17% |
4、2024年11月中国进口高粱分国别分月份明细
2024年 | 美国 | 阿根廷 | 澳大利亚 | 缅甸 | 乌拉圭 | 总计 |
1月 | 447499 | 85004 | 15210 | 501 | 548214 | |
2月 | 1017975 | 44953 | 50 | 506 | 1063485 | |
3月 | 533732 | 7869 | 15243 | 507 | 557351 | |
4月 | 756648 | 0 | 51379 | 250 | 808277 | |
5月 | 527624 | 36679 | 107031 | 671334 | ||
6月 | 658785 | 271334 | 930119 | |||
7月 | 378805 | 40510 | 213942 | 633257 | ||
8月 | 195898 | 172409 | 227952 | 596259 | ||
9月 | 251203 | 310587 | 408189 | 1017 | 970996 | |
10月 | 396707 | 146181 | 235271 | 778159 | ||
11月 | 365904 | 109307 | 253906 | 729116 | ||
12月 | 0 | |||||
总计 | 5530781 | 908546 | 1844410 | 300 | 2531 | 8286567 |
数据来源:中国海关
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】