- 2024年11月中国进口玉米数据报告
- 发布日期:2024-12-23 啤酒工业信息网
2024年11月份中国玉米进口量为30 万吨,上月25万吨,同比减少91.77%。均价259.74美元/吨。
今年1-11月进口量为1332万吨,同比减少39.97%。其中巴西634.5万吨,减少27.85%,美国206万吨,减少60%。乌克兰451万吨,减少25.41%。
一、进口玉米数据分析
1、2024年11月中国进口玉米国别
单位:吨 美元/吨
ink219> | 11月 | 同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 295,682 | -91.77% | 259.74 | 13,319,708 | -39.97% |
美国 | 8,559 | -94.18% | 295.11 | 2,064,818 | -60.82% |
巴西 | 191,012 | -94.07% | 251.50 | 6,345,332 | -27.85% |
乌克兰 | 50241 | -1.03% | 248.00 | 4,514,744 | -25.41% |
俄罗斯 | 7574 | 682.45% | 256.07 | 123,856 | -85.08% |
缅甸 | 11,850 | -69.44% | 312.24 | 58,830 | -82.15% |
老挝 | 22,888 | 22.67% | 313.52 | 42,740 | -5.42% |
南非 | 125 | -99.78% | 850.00 | 56,195 | -88.75% |
保加利亚 |
| - | - | 76,406 | -78.75% |
阿根廷 |
| - | - | 0 | -100.00% |
哈萨克斯坦 | 3360 |
| 200.60 | 36,408 | 366.92% |
秘鲁 | 72 | - | 2497.47 | 378 | 16.67% |
2024年 | 美国 | 巴西 | 乌克兰 | 俄罗斯 | 缅甸 | 老挝 | 南非 | 保加利亚 | 哈萨克斯坦 | 秘鲁 | 总计 |
1月 | 520345 | 2469215 | 549851 | 35541 | 3396 | 8836 | 0 | 3636 | 3590820 | ||
2月 | 246486 | 1633712 | 591147 | 19467 | 5936 | 1485 | 55547 | 45975 | 1564 | 2601318 | |
3月 | 109685 | 1180351 | 343216 | 2898 | 12574 | 3851 | 254 | 4747 | 36 | 1657612 | |
4月 | 113786 | 451998 | 584039 | 8634 | 17031 | 1561 | 700 | 1115 | 108 | 1178971 | |
5月 | 173482 | 28814 | 839874 | 3417 | 4855 | 1050441 | |||||
6月 | 217148 | 640596 | 13539 | 2134 | 29477 | 3568 | 54 | 906515 | |||
7月 | 408549 | 0 | 675872 | 4918 | 268 | 3923 | 1093530 | ||||
8月 | 249306 | 0 | 119650 | 7360 | 125 | 4246 | 54 | 380741 | |||
9月 | 14829 | 226310 | 52458 | 11618 | 300 | 7528 | 54 | 313098 | |||
10月 | 2642 | 163921 | 67801 | 8889 | 487 | 4119 | 399 | 2721 | 250979 | ||
11月 | 8559 | 191012 | 50241 | 7574 | 11850 | 22888 | 125 | 3360 | 72 | 295682 | |
12月 | 0 | ||||||||||
总计 | 2064818 | 6345332 | 4514744 | 123856 | 58830 | 42740 | 56195 | 76406 | 36408 | 378 | 13319707 |
注: 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】