- 2024年11月中国进口豌豆数据报告
- 发布日期:2024-12-23 啤酒工业信息网
一、进口豌豆数据分析
1、2024年11月中国进口豌豆国别
单位:吨 美元/吨
ink219> | 数据 | 同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 206,849 | -40.02% | 388.81 | 1,288,855 | -39.94% |
英国 |
| - | - | 1,660 | -13.29% |
法国 |
| - | - | 32,265 | 13082.72% |
印度 | 3 |
| 2250.00 | 3 | -100.00% |
俄罗斯 | 77837 |
| 330.44 | 606,671 | 22814.33% |
阿根廷 |
| -100.00% | - | 416 | -99.97% |
加拿大 | 117,086 | -38.54% | 417.32 | 546,866 | 699.04% |
美国 | 9583 | 59.75% | 511.67 | 45,179 | -43.94% |
澳大利亚 | 2024 | -64.14% | 414.09 | 39,858 | 6954.47% |
新西兰 |
| - | - | 1,914 | - |
哈萨克斯坦 | 316 | - | 296.87 | 13,662 | - |
缅甸 |
|
| - | 363 | - |
2、2024年11月中国进口豌豆省市明细
数据 | 同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% | |
总共 | 206,849 | -40.0% | 388.81 | 1,288,855 | -39.94% |
北京市 | 19,044 | -37.5% | 371.18 | 94,556 | -59.79% |
天津市 | 10,192 | 34.7% | 320.96 | 44,817 | -53.78% |
辽宁省 | - | - | 626 | -97.94% | |
陕西省 | - | - | 1,558 | -44.88% | |
上海市 | 1,542 | -71.4% | 363.51 | 21,987 | -12.98% |
江苏省 | 19,729 | -71.2% | 437.27 | 211,042 | -22.36% |
浙江省 | 3 | - | 2250.00 | 798 | -88.46% |
安徽省 | - | - | 22,476 | -80.72% | |
福建省 | 42,097 | 8.7% | 428.28 | 114,258 | -68.77% |
江西省 | 1,485 | 89.0% | 411.17 | 28,603 | 152.60% |
山东省 | 73,032 | -11.8% | 375.81 | 502,887 | -10.49% |
广东省 | 606 | -96.9% | 385.24 | 5,371 | -95.66% |
甘肃省 | 16,239 | -28.6% | 424.41 | 119,693 | 8.04% |
四川 | 5,550 | 109.1% | 391.37 | 24,499 | -2.91% |
河北 | 354 | -93.9% | 536.19 | 3,158 | -50.20% |
黑龙江 | - | - | 16,869 | -69.09% | |
内蒙古 | 13,008 | 3.8% | 298.78 | 56,044 | -15.93% |
河南 | 203 | -62.5% | 720.00 | 964 | -94.38% |
黑龙江 | 3500 | - | 343.67 | 13,104 | 9797.47% |
海南 | - | - | 1,462 | -85.92% | |
广西 | - | - | 53 | -98.37% | |
重庆 | - | - | 131 | - | |
云南 | - | - | 363 | - | |
新疆 | 264 | - | 310.00 | 3,536 | - |
3、2024年中国进口豌豆分国别分月明细
2024年 | 英国 | 俄罗斯 | 阿根廷 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 | 缅甸 | 哈萨克斯坦 | 法国 | 总计 |
1月 | 0 | 110841 | 156 | 45558 | 3797 | 1459 | 65 | 3766 | 165642 | ||
2月 | 440 | 36261 | 0 | 82900 | 2888 | 1014 | 3109 | 126613 | |||
3月 | 44 | 54152 | 27048 | 3979 | 2152 | 48 | 1913 | 89337 | |||
4月 | 0 | 68297 | 260 | 24008 | 2753 | 5421 | 5390 | 106129 | |||
5月 | 278 | 51855 | 7657 | 4477 | 6992 | 258 | 193 | 2700 | 74409 | ||
6月 | 216 | 42299 | 38353 | 2741 | 5947 | 280 | 122 | 2599 | 92557 | ||
7月 | 330 | 32403 | 19472 | 3515 | 4765 | 624 | 1170 | 3608 | 65886 | ||
8月 | 132 | 22264 | 5382 | 3410 | 3000 | 538 | 1897 | 2705 | 39328 | ||
9月 | 132 | 37757 | 23777 | 3102 | 3600 | 151 | 2642 | 6474 | 77634 | ||
10月 | 88 | 72703 | 155624 | 4935 | 3484 | 7637 | 244471 | ||||
11月 | 77837 | 117086 | 9583 | 2024 | 316 | 206849 | |||||
12月 | 0 | ||||||||||
总计 | 1660 | 606671 | 416 | 546866 | 45179 | 39858 | 1914 | 363 | 13662 | 32265 | 1288855 |
数据来源:中国海关
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】