- 2024年12月中国进口玉米数据报告
- 发布日期:2025-01-23 啤酒工业信息网
2024年12月份中国玉米进口量为34万吨,同比减少93.07%。均价271.66美元/吨。
今年1-12月进口量为1364万吨,同比减少49.76%。其中巴西646.5万吨,减少49.51%,美国207万吨,减少64.97%。乌克兰451万吨,减少27.07%。
一、进口玉米数据分析
1、2024年12月中国进口玉米国别
单位:吨 美元/吨
ink219> | 12月 | 同比 | CIF | 年初迄今 | 累计同比% |
总计 | 343,151 | -93.07% | 271.66 | 13,635,608 | -49.76% |
美国 | 7,697 | -98.81% | 258.83 | 2,072,515 | -64.97% |
巴西 | 120,683 | -96.99% | 245.64 | 6,465,591 | -49.51% |
乌克兰 | 26735 | -80.58% | 240.00 | 4,514,652 | -27.07% |
俄罗斯 | 31529 | 12.50% | 234.14 | 155,385 | -81.90% |
缅甸 | 119,329 | 124.31% | 306.76 | 178,159 | -53.46% |
老挝 | 33,898 | 37.91% | 304.91 | 76,638 | 9.84% |
南非 | 225 | -99.52% | 850.00 | 56,420 | -89.68% |
保加利亚 |
| -100.00% | #DIV/0! | 76,406 | -78.76% |
哈萨克斯坦 | 3056 |
| 213.63 | 39,465 | 381.34% |
秘鲁 |
| -100.00% | #DIV/0! | 378 | -4.55% |
2024年 | 美国 | 巴西 | 乌克兰 | 俄罗斯 | 缅甸 | 老挝 | 南非 | 保加利亚 | 哈萨克斯坦 | 秘鲁 | 总计 |
1月 | 520345 | 2469215 | 549851 | 35541 | 3396 | 8836 | 0 | 3636 | 3590820 | ||
2月 | 246486 | 1633611 | 591147 | 19467 | 5936 | 1485 | 55547 | 45975 | 1564 | 2601217 | |
3月 | 109685 | 1180351 | 343216 | 2898 | 12574 | 3851 | 254 | 4747 | 36 | 1657612 | |
4月 | 113786 | 451998 | 584039 | 8634 | 17031 | 1561 | 700 | 1115 | 108 | 1178971 | |
5月 | 173482 | 28814 | 813139 | 3417 | 4855 | 1023706 | |||||
6月 | 217148 | 640596 | 13539 | 2134 | 29477 | 3568 | 54 | 906515 | |||
7月 | 408549 | 0 | 675780 | 4918 | 268 | 3923 | 1093438 | ||||
8月 | 249306 | 0 | 119650 | 7360 | 125 | 4246 | 54 | 380741 | |||
9月 | 14829 | 226310 | 52458 | 11618 | 300 | 7528 | 54 | 313098 | |||
10月 | 2642 | 163598 | 67801 | 8889 | 487 | 4119 | 399 | 2721 | 250657 | ||
11月 | 8559 | 191012 | 50241 | 7574 | 11850 | 22888 | 125 | 3360 | 72 | 295682 | |
12月 | 7697 | 120683 | 26735 | 31529 | 119329 | 33898 | 225 | 3056 | 343151 | ||
总计 | 2072515 | 6465591 | 4514652 | 155385 | 178159 | 76638 | 56420 | 76406 | 39464 | 378 | 13635608 |
注: 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
【啤酒工业信息网声明:原创文章,转载请注明出处。我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行删除或修正,谢谢您的支持和理解!】